Kasa Raporu
Aktar ▼ Acilis Kasa
32.800 TL
Gun basi bakiye
Gunluk Giris
18.700 TL
23 tahsilat
Gunluk Cikis
9.200 TL
8 odeme
Kapanis
42.300 TL
Guncel kasa
Perakende Tahsilat8.200 TL • 12 kayitCari Tahsilat6.400 TL • 7 kayitDiger Girisler4.100 TL • 4 kayit Tedarikci Odemesi4.800 TL • 3 kayitPersonel Avansi2.400 TL • 2 kayitGenel Gider2.000 TL • 3 kayit Sistem Kasa42.300 TL • Hareketlerden hesaplandiGercek Sayim41.950 TL • Aksam sayimiFark-350 TL • Kontrol gerekli Nakit Tahsilat11.500 TL • Kasaya fiziksel girisKart Cikisi4.200 TL • POS aktarim bekliyorElden Odeme3.000 TL • Belgeler tamamlandi Kasa acilisi 32.800 TL ile yapildiGun icinde 23 tahsilat hareketi kaydi varKapanis sayimi oncesi 1 fark kaydi kontrol bekliyor Manuel cikislar tekrar gozden gecirilmeliElden odeme kayitlari muhasebeye aktarilacakKapanis oncesi kasa mutabakati onerilir | Saat | Islem | Kaynak | Tutar | Durum |
|---|
| 18:42 | Tahsilat | Perakende Satis | 450 TL | Tamamlandi |
| 18:15 | Odeme | Atlas Tedarik | 1.200 TL | Tamamlandi |
| 17:20 | Tahsilat | Cari Tahsilat | 2.400 TL | Tamamlandi |
| 16:55 | Odeme | Genel Gider | 650 TL | Kontrol |
Kasa Raporu
Aktar ▼ Acilis Kasa
32.800 TL
Gun basi bakiye
Gunluk Giris
18.700 TL
23 tahsilat
Gunluk Cikis
9.200 TL
8 odeme
Kapanis
42.300 TL
Guncel kasa
Perakende Tahsilat8.200 TL • 12 kayitCari Tahsilat6.400 TL • 7 kayitDiger Girisler4.100 TL • 4 kayit Tedarikci Odemesi4.800 TL • 3 kayitPersonel Avansi2.400 TL • 2 kayitGenel Gider2.000 TL • 3 kayit Sistem Kasa42.300 TL • Hareketlerden hesaplandiGercek Sayim41.950 TL • Aksam sayimiFark-350 TL • Kontrol gerekli Nakit Tahsilat11.500 TL • Kasaya fiziksel girisKart Cikisi4.200 TL • POS aktarim bekliyorElden Odeme3.000 TL • Belgeler tamamlandi Kasa acilisi 32.800 TL ile yapildiGun icinde 23 tahsilat hareketi kaydi varKapanis sayimi oncesi 1 fark kaydi kontrol bekliyor Manuel cikislar tekrar gozden gecirilmeliElden odeme kayitlari muhasebeye aktarilacakKapanis oncesi kasa mutabakati onerilir | Saat | Islem | Kaynak | Tutar | Durum |
|---|
| 18:42 | Tahsilat | Perakende Satis | 450 TL | Tamamlandi |
| 18:15 | Odeme | Atlas Tedarik | 1.200 TL | Tamamlandi |
| 17:20 | Tahsilat | Cari Tahsilat | 2.400 TL | Tamamlandi |
| 16:55 | Odeme | Genel Gider | 650 TL | Kontrol |
Kasa Raporu
Aktar ▼ Acilis Kasa
32.800 TL
Gun basi bakiye
Gunluk Giris
18.700 TL
23 tahsilat
Gunluk Cikis
9.200 TL
8 odeme
Kapanis
42.300 TL
Guncel kasa
Perakende Tahsilat8.200 TL • 12 kayitCari Tahsilat6.400 TL • 7 kayitDiger Girisler4.100 TL • 4 kayit Tedarikci Odemesi4.800 TL • 3 kayitPersonel Avansi2.400 TL • 2 kayitGenel Gider2.000 TL • 3 kayit Sistem Kasa42.300 TL • Hareketlerden hesaplandiGercek Sayim41.950 TL • Aksam sayimiFark-350 TL • Kontrol gerekli Nakit Tahsilat11.500 TL • Kasaya fiziksel girisKart Cikisi4.200 TL • POS aktarim bekliyorElden Odeme3.000 TL • Belgeler tamamlandi Kasa acilisi 32.800 TL ile yapildiGun icinde 23 tahsilat hareketi kaydi varKapanis sayimi oncesi 1 fark kaydi kontrol bekliyor Manuel cikislar tekrar gozden gecirilmeliElden odeme kayitlari muhasebeye aktarilacakKapanis oncesi kasa mutabakati onerilir | Saat | Islem | Kaynak | Tutar | Durum |
|---|
| 18:42 | Tahsilat | Perakende Satis | 450 TL | Tamamlandi |
| 18:15 | Odeme | Atlas Tedarik | 1.200 TL | Tamamlandi |
| 17:20 | Tahsilat | Cari Tahsilat | 2.400 TL | Tamamlandi |
| 16:55 | Odeme | Genel Gider | 650 TL | Kontrol |