Cari Borc / Alacak
Aktar ▼ Toplam Alacak
86.400 TL
24 cari hesap
Toplam Borc
49.700 TL
12 tedarikci hesap
Vadesi Gecen
18.200 TL
4 hesap kritik
Bugun Tahsilat
9.600 TL
3 hesap kapandi
Yildiz Tekstil18.500 TL • Vade 24 MartMavi Gross14.200 TL • Vade 27 MartSehir Magaza11.800 TL • Vade 29 Mart Atlas Tedarik15.400 TL • Odeme 22 MartPak Ambalaj9.600 TL • Odeme 25 MartNetline6.300 TL • Odeme 28 Mart Kuzey Spot7.400 TL • 8 gun gecikmisDemirler Ltd.5.200 TL • 5 gun gecikmisAsya Gida5.600 TL • 3 gun gecikmis Kuzey Spot12.800 TL • Son 2 odeme geciktiMavi Gross14.200 TL • Yuksek limit kullanimiAtlas Tedarik15.400 TL • Kritik tedarikci Bugun 3 cari tahsilati kapandi2 cari hesap icin odeme plani bekleniyorVadesi gecen 4 kayit takip edilmeli Tedarikci odemelerinde 2 kritik hesap varBu hafta 14.500 TL cikis planlaniyorMutabakat bekleyen 3 hesap bulunuyor | Tarih | Cari | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Yildiz Tekstil | Tahsilat | 4.500 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Atlas Tedarik | Odeme | 3.800 TL | Planlandi |
| 19 Mar | Kuzey Spot | Tahsilat | 2.200 TL | Gecikti |
| 19 Mar | Pak Ambalaj | Odeme | 1.600 TL | Tamamlandi |
Cari Borc / Alacak
Aktar ▼ Toplam Alacak
86.400 TL
24 cari hesap
Toplam Borc
49.700 TL
12 tedarikci hesap
Vadesi Gecen
18.200 TL
4 hesap kritik
Bugun Tahsilat
9.600 TL
3 hesap kapandi
Yildiz Tekstil18.500 TL • Vade 24 MartMavi Gross14.200 TL • Vade 27 MartSehir Magaza11.800 TL • Vade 29 Mart Atlas Tedarik15.400 TL • Odeme 22 MartPak Ambalaj9.600 TL • Odeme 25 MartNetline6.300 TL • Odeme 28 Mart Kuzey Spot7.400 TL • 8 gun gecikmisDemirler Ltd.5.200 TL • 5 gun gecikmisAsya Gida5.600 TL • 3 gun gecikmis Kuzey Spot12.800 TL • Son 2 odeme geciktiMavi Gross14.200 TL • Yuksek limit kullanimiAtlas Tedarik15.400 TL • Kritik tedarikci Bugun 3 cari tahsilati kapandi2 cari hesap icin odeme plani bekleniyorVadesi gecen 4 kayit takip edilmeli Tedarikci odemelerinde 2 kritik hesap varBu hafta 14.500 TL cikis planlaniyorMutabakat bekleyen 3 hesap bulunuyor | Tarih | Cari | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Yildiz Tekstil | Tahsilat | 4.500 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Atlas Tedarik | Odeme | 3.800 TL | Planlandi |
| 19 Mar | Kuzey Spot | Tahsilat | 2.200 TL | Gecikti |
| 19 Mar | Pak Ambalaj | Odeme | 1.600 TL | Tamamlandi |
Cari Borc / Alacak
Aktar ▼ Toplam Alacak
86.400 TL
24 cari hesap
Toplam Borc
49.700 TL
12 tedarikci hesap
Vadesi Gecen
18.200 TL
4 hesap kritik
Bugun Tahsilat
9.600 TL
3 hesap kapandi
Yildiz Tekstil18.500 TL • Vade 24 MartMavi Gross14.200 TL • Vade 27 MartSehir Magaza11.800 TL • Vade 29 Mart Atlas Tedarik15.400 TL • Odeme 22 MartPak Ambalaj9.600 TL • Odeme 25 MartNetline6.300 TL • Odeme 28 Mart Kuzey Spot7.400 TL • 8 gun gecikmisDemirler Ltd.5.200 TL • 5 gun gecikmisAsya Gida5.600 TL • 3 gun gecikmis Kuzey Spot12.800 TL • Son 2 odeme geciktiMavi Gross14.200 TL • Yuksek limit kullanimiAtlas Tedarik15.400 TL • Kritik tedarikci Bugun 3 cari tahsilati kapandi2 cari hesap icin odeme plani bekleniyorVadesi gecen 4 kayit takip edilmeli Tedarikci odemelerinde 2 kritik hesap varBu hafta 14.500 TL cikis planlaniyorMutabakat bekleyen 3 hesap bulunuyor | Tarih | Cari | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Yildiz Tekstil | Tahsilat | 4.500 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Atlas Tedarik | Odeme | 3.800 TL | Planlandi |
| 19 Mar | Kuzey Spot | Tahsilat | 2.200 TL | Gecikti |
| 19 Mar | Pak Ambalaj | Odeme | 1.600 TL | Tamamlandi |