Banka Hareketleri
Aktar ▼ Toplam Bakiye
128.600 TL
3 aktif hesap
Gunluk Giris
54.200 TL
11 hareket
Gunluk Cikis
31.600 TL
7 hareket
Net Akis
22.600 TL
Pozitif gun
Ziraat Bankasi54.200 TL • Ana tahsilat hesabiIs Bankasi38.400 TL • Tedarik odemeleriGaranti BBVA36.000 TL • Online tahsilat Cari Tahsilatlar21.400 TL • 6 havale kaydiKart Kapama18.700 TL • POS aktarimiDiger Girisler14.100 TL • Virman ve iade Tedarikci Odemeleri17.800 TL • 4 EFT islemiMaas Odemeleri8.200 TL • Toplu odemeGenel Giderler5.600 TL • Fatura ve kira Ziraat -> Is Bankasi6.000 TL • Virman tamamlandiGaranti -> Ziraat4.500 TL • Tahsilat dengesiBekleyen EFT3.200 TL • 17:00 sonrasi dusmesi bekleniyor Ziraat hesap bakiyesi 14.200 TLIs Bankasi hesap bakiyesi 8.400 TL2 transfer islemi bankalar arasi tamamlandi Bekleyen EFT saat 17:00 sonrasi dusebilirMasraf kesintileri aylik mutabakatta kontrol edilmeliGun sonu banka hareketleri yeniden cekilecek Mutabakat1 hesap • Ekstre kontrol bekliyorMasraf Kesintisi420 TL • Aylik mutabakatta islenecekBekleyen Onay2 islem • CFO onayi sonrasi cikacak | Tarih | Banka | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Ziraat Bankasi | Cari Tahsilat | 8.400 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Is Bankasi | Tedarikci Odeme | 4.800 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Garanti BBVA | POS Aktarimi | 6.200 TL | Tamamlandi |
| 19 Mar | Ziraat Bankasi | EFT | 3.200 TL | Bekliyor |
Banka Hareketleri
Aktar ▼ Toplam Bakiye
128.600 TL
3 aktif hesap
Gunluk Giris
54.200 TL
11 hareket
Gunluk Cikis
31.600 TL
7 hareket
Net Akis
22.600 TL
Pozitif gun
Ziraat Bankasi54.200 TL • Ana tahsilat hesabiIs Bankasi38.400 TL • Tedarik odemeleriGaranti BBVA36.000 TL • Online tahsilat Cari Tahsilatlar21.400 TL • 6 havale kaydiKart Kapama18.700 TL • POS aktarimiDiger Girisler14.100 TL • Virman ve iade Tedarikci Odemeleri17.800 TL • 4 EFT islemiMaas Odemeleri8.200 TL • Toplu odemeGenel Giderler5.600 TL • Fatura ve kira Ziraat -> Is Bankasi6.000 TL • Virman tamamlandiGaranti -> Ziraat4.500 TL • Tahsilat dengesiBekleyen EFT3.200 TL • 17:00 sonrasi dusmesi bekleniyor Ziraat hesap bakiyesi 14.200 TLIs Bankasi hesap bakiyesi 8.400 TL2 transfer islemi bankalar arasi tamamlandi Bekleyen EFT saat 17:00 sonrasi dusebilirMasraf kesintileri aylik mutabakatta kontrol edilmeliGun sonu banka hareketleri yeniden cekilecek Mutabakat1 hesap • Ekstre kontrol bekliyorMasraf Kesintisi420 TL • Aylik mutabakatta islenecekBekleyen Onay2 islem • CFO onayi sonrasi cikacak | Tarih | Banka | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Ziraat Bankasi | Cari Tahsilat | 8.400 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Is Bankasi | Tedarikci Odeme | 4.800 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Garanti BBVA | POS Aktarimi | 6.200 TL | Tamamlandi |
| 19 Mar | Ziraat Bankasi | EFT | 3.200 TL | Bekliyor |
Banka Hareketleri
Aktar ▼ Toplam Bakiye
128.600 TL
3 aktif hesap
Gunluk Giris
54.200 TL
11 hareket
Gunluk Cikis
31.600 TL
7 hareket
Net Akis
22.600 TL
Pozitif gun
Ziraat Bankasi54.200 TL • Ana tahsilat hesabiIs Bankasi38.400 TL • Tedarik odemeleriGaranti BBVA36.000 TL • Online tahsilat Cari Tahsilatlar21.400 TL • 6 havale kaydiKart Kapama18.700 TL • POS aktarimiDiger Girisler14.100 TL • Virman ve iade Tedarikci Odemeleri17.800 TL • 4 EFT islemiMaas Odemeleri8.200 TL • Toplu odemeGenel Giderler5.600 TL • Fatura ve kira Ziraat -> Is Bankasi6.000 TL • Virman tamamlandiGaranti -> Ziraat4.500 TL • Tahsilat dengesiBekleyen EFT3.200 TL • 17:00 sonrasi dusmesi bekleniyor Ziraat hesap bakiyesi 14.200 TLIs Bankasi hesap bakiyesi 8.400 TL2 transfer islemi bankalar arasi tamamlandi Bekleyen EFT saat 17:00 sonrasi dusebilirMasraf kesintileri aylik mutabakatta kontrol edilmeliGun sonu banka hareketleri yeniden cekilecek Mutabakat1 hesap • Ekstre kontrol bekliyorMasraf Kesintisi420 TL • Aylik mutabakatta islenecekBekleyen Onay2 islem • CFO onayi sonrasi cikacak | Tarih | Banka | Islem | Tutar | Durum |
|---|
| 20 Mar | Ziraat Bankasi | Cari Tahsilat | 8.400 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Is Bankasi | Tedarikci Odeme | 4.800 TL | Tamamlandi |
| 20 Mar | Garanti BBVA | POS Aktarimi | 6.200 TL | Tamamlandi |
| 19 Mar | Ziraat Bankasi | EFT | 3.200 TL | Bekliyor |