Hareket Listesi
ABC Insaat A.S. icin tum finansal hareketler burada birikir.
| Tarih | Belge No | Islem Turu | Aciklama | Borc | Alacak | Bakiye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2026 | BEL-120 | Tahsilat | Kismi odeme | - | 900 TL | 18000 TL |
| 09.03.2026 | BEL-121 | Satis | Siparis sevkiyati | 3600 TL | - | 16750 TL |
| 010.03.2026 | BEL-122 | Tahsilat | Kismi odeme | - | 2700 TL | 15500 TL |
| 011.03.2026 | BEL-123 | Satis | Siparis sevkiyati | 6000 TL | - | 14250 TL |
| 012.03.2026 | BEL-124 | Tahsilat | Kismi odeme | - | 4500 TL | 13000 TL |
| 013.03.2026 | BEL-125 | Satis | Siparis sevkiyati | 8400 TL | - | 11750 TL |
Toplam Kayit182
Toplam Borc240.000 TL
Toplam Alacak224.250 TL
Net Bakiye15.750 TL